文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-04792 | 生成日期 | 2025-09-16 | 公開日期 | 2025-09-16 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2025年9月16日行政許可事項2 |
2025年9月16日行政許可事項2 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 6455 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BRU057 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6456 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BGU067 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6457 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BAZ087 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6458 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BSF108 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6459 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BYJ193 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6460 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BBG293 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6461 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BAA599 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6462 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BLF718 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6463 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BBZ860 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6464 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BJD358 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6465 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BLC882 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6466 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BQT950 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6467 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BHY961 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6468 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BUK965 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6469 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL0873 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6470 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL0103 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6471 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL1072 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6472 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL1273 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6473 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL9328 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6474 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL9391 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6475 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL9673 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6476 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BL9732 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 6477 | 江蘇輝能建設工程有限公司 | 蘇BQ5156 | 2025.9.10 | 2025.9.15 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局